Dne 14. května 2025 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) aktualizovaný Harmonogram výzev OP TAK. Přinášíme přehled nejzajímavějších dotačních příležitostí OP TAK do konce roku 2025.
V aktualizaci došlo k upřesnění některých termínů pro vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí či ke konkretizaci alokace. Novinkou je zacílení oblíbených výzev Digitální podnik (Digitální technologie) a Aplikace (výzva IV.) do přechodových regionů. Tyto výzvy budou nově zaměřeny pouze na Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.
Připravili jsme pro vás stručný přehled klíčových výzev s předpokládanými termíny a alokacemi prostředků, které budou vyhlášeny během 3Q a 4Q 2025.
| Název výzvy | Podporované aktivity | Oprávnění žadatelé | Alokace | Plánovaný příjem žádostí |
| Digitální podnik – Digitální technologie | Pořízení a implementace nevýrobních digitálních technologií (nové ICT služby – SW, HW, posílení kybernetické bezpečnosti) | MSP* Pouze přechodové regiony ČR | 2,2 mld. Kč | 20. 10. 2025 – 18. 2. 2026 |
| Inovace – výzva IV. | Pořízení inovativních výrobních technologií za účelem zavádění nových nebo inovovaných produktů do výroby | MSP a small mid caps** | 1,5 mld. Kč | 8. 12. 2025 – 31. 3. 2026 |
| Aplikace – výzva IV. | Podpora provozních nákladů podnikového výzkumu a vývoje nových produktů a služeb (osobní náklady, externí služby, režijní náklady) se zaměřením na vybrané prioritní oblasti | MSP, small mid caps a mid caps***; velké podniky jen v tzv. účinné spolupráci s MSP Pouze přechodové regiony ČR | 2 mld. Kč | 15. 10. 2025 – 1Q 2026 |
| Oběhové hospodářství – výzva II. | Podpora přechodu na oběhové hospodářství (výroba druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti výrobků) | MSP a small mid caps | 500 mil. Kč | 31. 10. 2025 – 29. 5. 2026 |
| Potenciál – výzva III. | Pořízení technologií pro vybudování nebo rozšíření firemního výzkumně-vývojového zázemí | MSP, small mid caps a mid caps | 1 mld. Kč | 30. 10. 2025 – 9. 4. 2026 |
* Malé a střední podniky
** Společnost se střední tržní kapitalizací do 499 zaměstnanců
*** Společnosti se střední tržní kapitalizací do 3 000 zaměstnanců
V případě zájmu o více informací k některým z výše avizovaných výzev s vámi rádi prodiskutujeme podrobné podmínky v návaznosti na váš investiční plán.